This page contains a full list of international and foreign grants, grants of Czech Science Foundation or any other relevant agency, sectional or ministery grants (research projects including) and possibly grants of other institution, solved by Institute of Automation and Computer Science during the year 2025.
|   | Nomenclature Provider | Solving Period | Title | |||
| 1 | 24-12474S GAČR | 01.01.24–31.12.26 | Benchmarking derivative-free global optimization methods | |||
|   | Institution: ÚAI - ÚAI | Solver: doc. Ing. Jakub Kůdela, Ph.D., | ||||
| 2 | CL02000086 TAČR | 01.01.25–31.12.27 | Diagnostika a monitoring lomů jazykových kolejnic železničních výhybek | |||
|   | Institution: ZEL - ZEL - ÚAI - UFYZ - ZAT a.s. | Solver: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D., doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Petr Lošák, Ph.D., Ing. Marek Moncman, DiS., | ||||
| 3 | CL02000125 TAČR | 01.01.25–31.12.27 | Advanced Diagnostics of Railway Turnout Movable Parts | |||
|   | Institution: ZEL - STM - ZEL - AIU - ÚAI - UPa - DT - Výhybkárna a strojírna | Solver: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D., doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc., doc. Ing. Petr Hradil, Ph.D., Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D., doc. Dr.techn. Ing. Jan Podroužek, Ing. Rostislav Krč, Ph.D., Ing. Filip Kšica, Ph.D., | ||||
| 4 | FW12010237 TAČR | 03.03.25–31.12.27 | Hybrid Deployer Cubesat | |||
|   | Institution: RG-1-06 - ÚAI - RG-1-06 | Solver: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D., Ing. Petr Lošák, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D., Ing. Pavel Blažek, | ||||
| 5 | EMSO ERIC - WECDA EU--MŠMT | 01.05.25–31.12.25 | Wavw Energy Converter for Drifter Applications - WECDA: WEC performance test under different sea conditions | |||
|   | Institution: ÚAI - ÚAI | Solver: prof. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D., | ||||
| 6 | TS02020050 TAČR | 01.06.25–31.05.28 | DIGITAL-HEAT: Digitální transformace a optimalizace teplotních profilů v sítích CZT | |||
|   | Institution: ÚAI - ÚAI | Solver: doc. Ing. Jakub Kůdela, Ph.D., | ||||
| 7 | FY01010050 MPO | 01.09.25–31.08.27 | Inteligentní řízení údržby olejových transformátorů s využitím AI | |||
|   | Institution: ÚAI - ÚAI | Solver: doc. Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D., | ||||
Faculty of Mechanical Engineering
   Brno University of Technology
   Technická 2896/2
   616 69 Brno
   Czech Republic
  
+420 541 14n nnn
   +420 726 81n nnn – GSM Telef. O2
   +420 604 07n nnn – GSM T-mobile
   Operator: nnnn = 1111