Akademický rok 2022/2023 |
Garant: | Mgr. Jana Denemarková, Ph.D. | |||
Garantující pracoviště: | ÚJ | |||
Jazyk výuky: | fr | |||
Typ předmětu: | oborový předmět | |||
Cíle předmětu: | ||||
Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci a naučit je základní slovní zásobu nutnou pro běžné situace. | ||||
Výstupy studia a kompetence: | ||||
Studenti si osvojí základní slovní zásobu a zvládnou základy gramatiky potřebné pro běžnou komunikaci. | ||||
Prerekvizity: | ||||
Předmět je určen pro začátečníky a tzv. falešné začátečníky, kteří v předchozím semestru navštěvovali a úspěšně dokončili kurz Francouzština 1 (zkratka: F1) nebo pro studenty se základní znalostí francouzského jazyka. Předmět navazuje na probranou gramatiku i slovní zásobu kurzu F1. | ||||
Obsah předmětu (anotace): | ||||
Kurz je zaměřen na výuku francouzštiny jako cizího jazyka na obecné úrovni. Orientuje se na rozvíjení základních komunikativních dovedností. | ||||
Metody vyučování: | ||||
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán. | ||||
Způsob a kritéria hodnocení: | ||||
Zápočet je podmíněn aktivní účastí a samostudiem, splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia. Zkouška má písemnou a ústní část. | ||||
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: | ||||
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny 2 absence. Možnost a formu nahrazení absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující. | ||||
Typ (způsob) výuky: | ||||
Cvičení jazykové | 13 × 2 hod. | povinná | ||
Osnova: | ||||
Cvičení jazykové | 1. Tour du monde en français |
|||
Literatura - základní: | ||||
1. MANSOUR, Abi D., Stéphanie ANTHONY, A. SOUCÉ, P. FENOGLIO, K. PAPIN a M. VERGUES. Odyssée méthode de français A1. [Francie]: CLE International, [2021]. ISBN 978-209-035569-7. | ||||
2. LEROY-MIQUEL, Claire. Communication progressive du français: avec 270 activités : [niveau débutant]. 2 ed. Italy: CLE International, c2006. ISBN 209-033306-5. |
Zařazení předmětu ve studijních programech: | |||||||||
Program | Forma | Obor | Spec. | Typ ukončení | Kredity | Povinnost | St. | Roč. | Semestr |
B-OBN-P | hostující student | --- bez specializace | -- | zá,zk | 3 | Volitelný | 1 | 1 | L |
N-OBN-P | hostující student | --- bez specializace | -- | zá,zk | 3 | Volitelný | 2 | 1 | L |
IT-BC-3 | prezenční studium | BIT Informační technologie | -- | zá,zk | 3 | Volitelný | 1 | 2 | L |
BIT | prezenční studium | BITP Informační technologie | -- | zá,zk | 3 | Volitelný | 1 | 2 | L |
BIT | prezenční studium | BITP Informační technologie | -- | zá,zk | 3 | Volitelný | 1 | 2 | L |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile