| Akademický rok 2024/2025 |
| Garant: | Ing. Karel Osička, Ph.D. | |||
| Garantující pracoviště: | ÚST | |||
| Jazyk výuky: | čeština | |||
| Cíle předmětu: | ||||
|   | ||||
| Výstupy studia a kompetence: | ||||
|   | ||||
| Prerekvizity: | ||||
|   | ||||
| Obsah předmětu (anotace): | ||||
|   | ||||
| Metody vyučování: | ||||
|   | ||||
| Způsob a kritéria hodnocení: | ||||
|   | ||||
| Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: | ||||
|   | ||||
| Typ (způsob) výuky: | ||||
| Odborná praxe | 1 × 120 hod. | nepovinná | ||
| Osnova: | ||||
| Odborná praxe | Obsah a průběh je individuální; určuje koordinátor spolupráce s podniky na ústavu po konzultaci s odpovědným pracovníkem podniku. |
|||
| Literatura - základní: | ||||
| 1. S ohledem na konkrétní zadání | ||||
| Literatura - doporučená: | ||||
| 1. S ohledem na konkrétní zadání | ||||
| Zařazení předmětu ve studijních programech: | |||||||||
| Program | Forma | Obor | Spec. | Typ ukončení | Kredity | Povinnost | St. | Roč. | Semestr |
| N-STG-P | prezenční studium | STM Strojírenská technologie a průmyslový management | -- | kl | 3 | Volitelný | 2 | 1 | L |
| N-STG-P | prezenční studium | MTS Moderní technologie osvětlovacích soustav | -- | kl | 3 | Volitelný | 2 | 1 | L |
| N-STG-P | prezenční studium | STG Strojírenská technologie | -- | kl | 3 | Volitelný | 2 | 1 | L |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile