Akademický rok 2021/2022 |
Garant: | doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D. | |||
Garantující pracoviště: | EÚ | |||
Jazyk výuky: | čeština | |||
Cíle předmětu: | ||||
Seznámit studenty s aplikacemi větracích, odsávacích a klimatizačních zařízení v obytných budovách, v stravovacích, sportovních a zdravotních zařízeních, v průmyslových provozech, v dopravních a zemědělských stavbách. Seznámit studenty s ekonomií a provozem větracích a klimatizačních zařízení. | ||||
Výstupy studia a kompetence: | ||||
Studenti získají znalosti o praktických aplikacích větracích a klimatizačních systémů a jejich projektování včetně požadavků na projektovou dokumentaci, o hospodárnosti chlazení vzduchu a zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu. Seznámí se s výpočty klimatizačních zařízení systému vzduch - voda, výpočty větrání kuchyní, s návrhem a energetickým hodnocením zduchových clon a s programem pro návrh jednotek vzduchotechnických zařízení. | ||||
Prerekvizity: | ||||
Důkladné teoretické znalosti z oblasti větrání a klimatizace. | ||||
Obsah předmětu (anotace): | ||||
Aplikace větracích, odsávacích a klimatizačních zařízení v občanských stavbách, v průmyslových, dopravních a zemědělských stavbách. Klimatizace dopravních prostředků a speciální aplikace. | ||||
Metody vyučování: | ||||
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách a konfrontace teorie a praxe na odborných exkursích a předánkách. | ||||
Způsob a kritéria hodnocení: | ||||
Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student absolvovat test v posledním výukovém týdnu a aktivně se účastnit všech cvičení. | ||||
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: | ||||
Návštěva všech cvičení je povinná. Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je aktivní účast ve cvičeních a splnění podmínek průběžné kontroly studia prováděné učitelem studijní skupiny na základě výsledku řešení zadaných úloh a účasti na odborných exkursích. | ||||
Typ (způsob) výuky: | ||||
Přednáška | 13 × 1 hod. | nepovinná | ||
Cvičení s počítačovou podporou | 13 × 1 hod. | povinná | ||
Osnova: | ||||
Přednáška | Větrání a klimatizace bytů a rodinných domů 1 a 2. Větrání a klimatizace hotelů a stravovacích zařízení. Větrání a klimatizace kulturních zařízení. Větrání a klimatizace sportovních zařízení a obchodních objektů. Větrání dopravních staveb a garáží. Větrání a klimatizace provozů s mikroklimatem předepsaným technologií. Větrání a klimatizace čistých prostorů. Větrání a klimatizace industriálních provozů Větrání potravinářských provozů. Větrání zemědělských objektů. HVAC v dopravních prostředků (automobily, letadla, autobusy). Hygiena, čištění a údržba HVAC systémů. |
|||
Cvičení s počítačovou podporou | 1) Výustky a jejich zaregulování Větrací jednotky se zpětným získáváním tepla Větrací jednotky se zpětným získáváním tepla - servisní měření. 2) Výpočet větrání dopravního tunelu. 3) Exkurse do provozu vzduchotechniky dopravního tunelu. 4) Exkurse do provozu vzduchotechniky výškové budovy. 5) Exkurse do provozu vzduchotechniky komerční budovy/provozu s předepsaným mikroklimatem. 6) Vzduchové clony a jejich návrh. Výpočet vzduchové clony. Energetické hodnocení vzduchové clony. |
|||
Literatura - základní: | ||||
1. Heinsohn, R.J.: Industrial Ventilation. John Wiley and Sons, Inc., New York 1991 | ||||
2. Etheridge, D.W. - Sandberg, M.: Building Ventilation., John Wiley and Sons, Ltd., Chichester 1996 | ||||
3. Goodfellow, H. - Tähti, E.: Industrial Ventilation Design Guidebook. Academic Press, London 2001 |
Zařazení předmětu ve studijních programech: | |||||||||
Program | Forma | Obor | Spec. | Typ ukončení | Kredity | Povinnost | St. | Roč. | Semestr |
N-ETI-P | prezenční studium | TEP Technika prostředí | -- | zá,zk | 3 | Povinný | 2 | 2 | L |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile