Akademický rok 2021/2022 |
Garant: | Ing. Michal Urbánek, Ph.D. | |||
Garantující pracoviště: | ÚFI | |||
Jazyk výuky: | čeština | |||
Cíle předmětu: | ||||
Prvá nabídka kursu si klade za cíl naučit studenty základním postupům optických měření včetně měření parametrů optických prvků a seznámit je prakticky s provedením a přesností interferenčních, difrakčních a mikroskopických metod. Ve druhé nabídce je cílem kursu seznámit studenty s podstatou a provedením základních měření ve fyzice povrchů a tenkých vrstev. |
||||
Výstupy studia a kompetence: | ||||
V prvé nabídce studenti získají znalosti a dovednosti potřebné k navrhování a vytváření optických soustav, provádění optických měření a pozorování. Druhá nabídka vede k získání praktických zkušeností s typickými experimentálními technikami a postupy v oblasti fyziky povrchů a tenkých vrstev. V obou nabídkách kursu získají studenti zkušenost týmové experimentální práce, schopnost aplikovat teoretické poznatky při praktickém měření a prezentovat písemnou formou výsledky své práce. |
||||
Prerekvizity: | ||||
V první nabídce kursu se předpokládá znalost inženýrské a aplikované optiky, ve druhé nabídce znalost základů fyziky pevných látek a základních fyzikálních technologií. | ||||
Obsah předmětu (anotace): | ||||
V prvé nabídce kursu se studenti seznámí se základními i pokročilejšími optickými měřicími metodami a jejich inženýrskými aplikacemi. Druhá nabídka se zaměřuje na experimenty v oblasti fyziky povrchů a tenkých vrstev. |
||||
Metody vyučování: | ||||
Výuka je tvořena laboratorním cvičením. | ||||
Způsob a kritéria hodnocení: | ||||
Podmínkou úspěšného absolvování kursu je absolvování všech předepsaných úloh a odevzdání všech protokolů alespoň ve vyhovující kvalitě. Klasifikace kursu vychází z hodnocení jednotlivých protokolů a z hodnocení kvality přípravy a provedení jednotlivých úloh. | ||||
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: | ||||
Je nutno absolvovat všechny úlohy předepsané ve zvolené nabídce kursu podle pokynů vedoucích jednotlivých úloh. | ||||
Typ (způsob) výuky: | ||||
Laboratorní cvičení | 13 × 3 hod. | povinná | ||
Osnova: | ||||
Laboratorní cvičení | Osnova kursu je tvořena jednotlivými úlohami, které student absolvuje podle domluvy s jednotlivými vyučujícími. Úlohy v první nabídce kursu: měření úhlů optických hranolů, klínů a planparalelních destiček pomocí paprskové optiky, přesná měření úhlů optických prvků interferenčními metodami, měření indexu lomu, měření ohniskové vzdálenosti optických prvků a soustav, spektroskopie laserem buzeného plazmatu - LIBS, optická profilometrie - měření topografie povrchů, Fresnelova difrakce, Fraunhoferova difrakce, konfokální mikroskopie, holografická mikroskopie. Úlohy ve druhé nabídce kursu: elementární procesy v plazmatu - ověření Paschenova zákona, rozpad plazmatu, optická reflexní spektrometrie, elipsometrie, leptání a depozice tenkých vrstev pomocí iontových svazků, hmotnostní spektrometrie – RGA a SIMS, fotoelektronová spektroskopie - XPS, mikroskopie STM a AFM, difrakce pomalých elektronů – LEED, elektronová mikroskopie. |
|||
Literatura - základní: | ||||
1. Reynolds, G. O., DeVelis, J. B., Parrent G. B., Thompson B. J.: The New Physical Optics Notebook | ||||
2. Luth, H.: Surfaces and Interfaces of Solids | ||||
3. Eckertová, L.: Physics of Thin Films | ||||
4. Born, M., Wolf, E.: Principles of Optics. Cambridge University Press, Cambridge 1999. | ||||
Literatura - doporučená: | ||||
1. Fuka J., Havelka B.: I. Optika | ||||
2. Schroeder, G.: Technická optika | ||||
3. Feldman, L. C., Mayer J. W.: Fundamentals of Surface and Thin Film Analysis |
Zařazení předmětu ve studijních programech: | |||||||||
Program | Forma | Obor | Spec. | Typ ukončení | Kredity | Povinnost | St. | Roč. | Semestr |
N-FIN-P | prezenční studium | --- bez specializace | -- | kl | 5 | Povinný | 2 | 1 | Z |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile