| Akademický rok 2021/2022 |
| Garant: | doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. | |||
| Garantující pracoviště: | ÚMVI | |||
| Jazyk výuky: | čeština | |||
| Cíle předmětu: | ||||
| Cílem předmětu je poskytnout doktorandovi kvalitní přehled metod,které jsou k disposici pro analýzu struktury(morfologie,fázového i lokálního chemického složení)kovových i nekovových materiálů.Dále pak hluboké znalosti těch metod,které student bude využívat v rámci své experimentální činnosti při přípravě disertační práce. | ||||
| Výstupy studia a kompetence: | ||||
| Získání hlubokých znalostí experimentálních metod,používaných při přípravě disertační práce. | ||||
| Prerekvizity: | ||||
| Předpokladem pro studium tohoto předmětu jsou velmi dobré znalosti materiálových věd v celé jejich šíři, získané v průběhu bakalářského studia a zejména pak při studiu magisterské specializace. | ||||
| Obsah předmětu (anotace): | ||||
| Obsah předmětu, u kterého se nepředpokládá klasická přednášková forma ale pouze konsultace, je přizpůsobován zaměření budoucí disertační práce doktoranda. V rámci předmětu se student seznámí se základy všech běžně požívaných metod k charakterizaci struktur(světelná mikroskopie,transmisní a rastrovací elektronová mikroskopie,metody lokální chemické analýzy v elektronové mikroskopii,metody s rastrující sondou, rentgenostrukturní analýza atd.) Dále se pak velmi detailně seznámí s těmi metodami, které bude používat při tvorbě své disertační práce. | ||||
| Metody vyučování: | ||||
| Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. V případě že je méně jak pět studentů, probíhají pouze konzultace | ||||
| Způsob a kritéria hodnocení: | ||||
| Zkouška-písemná i ústní | ||||
| Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: | ||||
| Výuka je nepovinná a obvykle probíhá pouze formou konzultací .Pouze pokud je přihlášeno více jak 5 studentů, probíhají přednášky | ||||
| Typ (způsob) výuky: | ||||
| Přednáška | 10 × 2 hod. | nepovinná | ||
| Osnova: | ||||
| Přednáška | 1. Úvod do strukturní a fázové analýzy(metody zobrazovací a analytické). 2. Světelná mikroskopoie(metody zvýšení fázového kontrastu). 3. Kvantitativní hodnocení fází,tvrdost a mikrotvrdost. 4. Úvod do elektronové mikroskopie. 5. Strukturní faktor,reciproká mřížka,elektronová difrakce. 6. Mikroskopie s vysokým rozlišením,nekonvenční zdroje elektronů,difrakce kovergentním svazkem elektronů. 7. Vysokonapěťová transmisní elektronová mikroskopie,rastrovací elektronová mikroskopie. 8. Environmentální rastrovací elektron.mikroskopie,úvod k analytickým metodám. 9. Energiově a vlnově dispersní spektrometry(EDS a VDS)-obecné charakteristiky. 10. Analýza s využitím energiových ztrát elektronů(EELS),další možnosti analýzy v elektron.mikroskopii. 11. Problémy s aplikací EDS a VDS,ZAF korekce,analýza submikron.objemů. 12. Obrazová analýza ve světelné a elektronové mikroskopii. 13. Difrakční metody v transmisní a rastrovací elektron. mikroskopii. Rtg. difrakční analýza. Výběr experimentálních metod je přizpůsobován zaměření disertační práce.Proto se nepředpokládá výuka formou přednášek celé skupině studentů, ale pouze konzultační forma výuky. |
|||
| Literatura - základní: | ||||
| 1. P.B.Hirsch et al.Electron Microscopy of Thin Crystals | ||||
| 2. P.E.J.Flewit,R.K.Wild,Physical Methods for Materials Characterization | ||||
| 3. D.Brandon-Microstructural Characterization of Materials | ||||
| 4. V.Radle,O.Engler-Tecture Analysis | ||||
| 5. J.I.Goldstein,et al. Scanning Electron Micriscopy and X-Ray Microanalysis | ||||
| 6. Shon Ling Wang-Characterization of Nanophase Materials | ||||
| Zařazení předmětu ve studijních programech: | |||||||||
| Program | Forma | Obor | Spec. | Typ ukončení | Kredity | Povinnost | St. | Roč. | Semestr |
| D-MAT-P | prezenční studium | --- bez specializace | -- | drzk | 0 | Doporučený kurs | 3 | 1 | Z |
| D-MAT-K | kombinované studium | --- bez specializace | -- | drzk | 0 | Doporučený kurs | 3 | 1 | Z |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile