| Akademický rok 2022/2023 |
| Garant: | doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. | |||
| Garantující pracoviště: | ÚM | |||
| Jazyk výuky: | angličtina | |||
| Cíle předmětu: | ||||
Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak, aby student během následujícího semestru úspěšně dokončil diplomový projekt. |
||||
| Výstupy studia a kompetence: | ||||
| Student během dvou let vytvoří diplomový projekt. | ||||
| Prerekvizity: | ||||
| Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce. | ||||
| Obsah předmětu (anotace): | ||||
| Předmět je zaměřen na vedení studentů při realizaci jejich diplomových prací. Pozornost je věnována rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a vytváření software na PC pro splnění úkolů stanovených v zadání diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti aplikované matematiky. | ||||
| Metody vyučování: | ||||
| Zpracování diplomové práce pod odborným vedením. | ||||
| Způsob a kritéria hodnocení: | ||||
| Zápočet bude udělen na základě aktivní práce na diplomovém projektu. Tu potvrzuje vedoucí tohoto projektu. | ||||
| Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: | ||||
| Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky spokojen, bude studentovi uložena práce na diplomovém projektu nad rámec předmětu. | ||||
| Typ (způsob) výuky: | ||||
| Vedení diplomové práce | 13 × 5 hod. | povinná | ||
| Osnova: | ||||
| Vedení diplomové práce | Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu. | |||
| Literatura - základní: | ||||
| 1. Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce. The list of references is suggested by the supervisor of the thesis. |
||||
| Literatura - doporučená: | ||||
| 1. Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce. The list of references is suggested by the supervisor of the thesis. |
||||
| Zařazení předmětu ve studijních programech: | |||||||||
| Program | Forma | Obor | Spec. | Typ ukončení | Kredity | Povinnost | St. | Roč. | Semestr |
| N-AIM-A | prezenční studium | --- bez specializace | -- | zá | 4 | Povinný | 2 | 2 | Z |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile