Školitel: | doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. | |||||
Popis: | ||||||
Jev kavitace má své negativní (kavitační eroze) i pozitivní (např. desinfekce vody) aspekty. Kolaps mraku kavitačních bublin iniciovaný průchodem rázové vlny má větší erozní potenciál než kolaps osamocené kavitační bubliny. Cílem dizertační práce bude soustředit se na situaci kolapsu kavitačního mraku za pomoci numerického modelu, který bude implementován v rámci CFD softwaru. Předpokládá se úzká spolupráce se spřátelenými zahraničními pracovišti. | ||||||
Poznámka: | ||||||
Rok | Program | Obor | Zaměření | Forma | Jazyk | Stav |
2019/20 | D4Z-P | D-KPI | F | P | cs |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile